多少分能上武大、华科(各省份专业录取分数)

各省2021年高考分数陆续公布

各位追梦少年又到了

作出人生重大抉择的关键时刻

武汉大学和华中科技大学

作为湖北高校“双子星”

是不少学子的理想学府

那么

多少分能上武大、华科?

下面

武汉大学和华中科技大学

2020年

各省份专业录取分数

供大家参考

武汉大学

1

2020年各省份理科录取情况

省份 2020年理科录取情况
一本线 最高分 最低分
北京市 526 不限专业 652
物理 650
物理 

或化学

650
天津市 587 696 673
河北省 520 684 670
山西省 537 659 643
内蒙古 452 662 634
辽宁省 500 668 653
吉林省 517 665 641
黑龙江 455 669 641
上海市 502 601 556
江苏省 347 421 401
浙江省 594 672 655
安徽省 515 676 659
福建省 516 673 648
江西省 535 662 640
山东省 532 674 656
河南省 544 688 666
湖北省 521 680 641
湖南省 507 669 646
广东省 524 686 644
广西区 496 672 640
海南省 569 787 739
重庆市 500 681 657
四川省 529 677 662
贵州省 480 679 644
云南省 535 689 662
陕西省 451 673 654
甘肃省 458 644 620
青海省 393 612 572
宁夏区 434 635 592
新疆区 431  

 

 

2

2020年各省份文科录取情况

省份 2020年文科录取情况
一本线 最高分 最低分
北京市 526 不限科 652
物理 650
物理 

或化学

650
天津市 587 696 673
河北省 538 654 646
山西省 542 622 616
内蒙古 520 647 641
辽宁省 567 653 647
吉林省 543 631 622
黑龙江 483 631 622
上海市 502 601 556
江苏省 343 419 400
浙江省 594 672 655
安徽省 541 635 628
福建省 550 635 628
江西省 547 628 621
山东省 532 674 656
河南省 556 652 639
湖北省 531 634 612
湖南省 550 650 639
广东省 536 631 620
广西区 500 637 613
海南省 569 不限科787 755
物理 

787

739
重庆市 536 647 641
四川省 527 631 620
贵州省 548 662 654
云南省 555 665 661
陕西省 512 667 657
甘肃省 520 641 632
青海省 480 611 593
宁夏区 523 650 639
新疆区 482  

 

 

华中科技大学

安徽

北京

福建

甘肃

广东

广西

Zx907。wUHAnEWs.Cn

贵州

海南

Zx907。wUHAnEWs.Cn

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江苏

江西

辽宁

内蒙古

Zx907。wUHAnEWs.Cn

宁夏

青海

山东

山西

陕西

上海

Zx907。wUHAnEWs.Cn

四川

天津

西藏

Zx907。wUHAnEWs.Cn

新疆

云南

浙江

重庆

文章来源于网络如有侵权请联系删除,作者:武汉热线,如若转载,请注明出处:https://www.wuhanews.cn/a/47593.html